Info të dobishme
Home > Info të dobishme > Thesari
Letrat me Vlerë
Security | ISIN | Issue date | Maturity date | Days to maturity | Coupon | Buy yield | Sale yield |
Obligacion Reference 3Y | AL000A3LUHP1 | 23-Feb-24 | 23-Feb-27 | 676 | 4.70% | 3.25% | 2.45% |
Obligacion Reference 3Y | AL000A3LEHC3 | 24-Feb-23 | 24-Feb-26 | 312 | 5.00% | 3.13% | 2.33% |
Obligacion Reference 3Y | AL000A3L0PN3 | 10-Jul-24 | 10-Jul-27 |
813 |
4.30% | 3.25% | 2.45% |
Obligacion Reference 5Y | AL000A3LTAW4 | 26-Jan-24 | 26-Jan-29 | 1379 | 5.25% | 3.50% | 2.70% |
Obligacion Reference 5Y | AL0038NF5Y26 | 26-Mar-21 | 26-Mar-26 | 342 | 3.90% | 3.14% |
2.34% |
Obligacion Reference 5Y | AL0039NF5Y27 | 25-Mar-22 | 25-Mar-27 | 706 | 3.32% | 3.25% | 2.45% |
Obligacion Reference 5Y | AL000A3LDG84 | 13-Feb-23 | 13-Feb-28 | 1031 | 6.00% | 3.28% | 3.48% |
Obligacion Reference 5Y | AL000A3L0YB0 | 22-Jul-24 | 22-Jul-29 | 1556 | 4.95% | 3.61% | 2.81% |
Obligacion Reference 5Y | AL000A3L7VG0 | 22-Jan-25 | 22-Jan-30 | 1740 | 3.90% | 3.66% | 2.86% |
Obligacion Reference 3Y | AL000A3L7AH2 | 10-Jan-25 | 10-Jan-28 | 997 | 3.70% | 3.26% | 2.46% |
SHENIM I RENDESISHEM:
Kuotimet e mësipërme jane për referencë dhe janë subjekt ndryshimi dhe negociimi sipas nevojave dhe kërkesave të Bankës.
Transaksionet lidhur me Letrat me Vlerë kryhen me +2 ditë datëvalutë.
Për çdo kërkesë specifike lidhur me letrat e mësipërme dhe/apo letra të tjera, ju lutem kontaktoni me Sektorin e Thesarit: E-mail: [email protected], Tel:+355 44537201.