Info të dobishme

Home > Info të dobishme > Thesari

Letrat me Vlerë

 Security  ISIN  Issue date Maturity date Days to maturity  Coupon  Buy yield Sale yield
Obligacion Reference 3Y AL000A3LUHP1 23-Feb-24 23-Feb-24 964 4.70% 4.69% 3.79%
Obligacion Reference 3Y AL0046NF3Y25 28-Feb-22 28-Feb-25

239

2.80% 3.75% 2.85%
Obligacion Reference 3Y AL000A3LEHC3 24-Feb-23 24-Feb-26 600 5.00% 4.38% 3.58%
Obligacion Reference 5Y AL000A3LTAW4 26-Jan-24 26-Jan-29 1667 5.25% 5.29% 4.49%
Obligacion Reference 5Y AL0037NF5Y25 26-Mar-20 26-Mar-25 265 3.70% 3.76% 2.86%
Obligacion Reference 5Y AL0038NF5Y26 26-Mar-21 26-Mar-26 630 3.90% 4.47% 3.67%
Obligacion Reference 5Y AL0039NF5Y27 25-Mar-22 25-Mar-27 994 3.32% 4.60% 3.80%
Obligacion Reference 5Y AL000A3LDG84 13-Feb-23 13-Feb-28 1319 6.00% 4.77% 3.97%

 

SHENIM I RENDESISHEM:

Kuotimet e mësipërme jane për referencë dhe janë subjekt ndryshimi dhe negociimi sipas nevojave dhe kërkesave të Bankës.

Transaksionet lidhur me Letrat me Vlerë kryhen me +2 ditë datëvalutë.

Për çdo kërkesë specifike lidhur me letrat e mësipërme dhe/apo letra të tjera, ju lutem kontaktoni me Sektorin e Thesarit: E-mail: [email protected], Tel:+355 44537201.

 

 

X